名称 | 余氯分析仪 | |
主机 | 测量模式 | CL/PH/TEMP |
测量范围 | 余氯0.00-10.00ppm(mg/l) 0.00-14.00pH -10-60°C | |
精度 | 余氯 1%FS ±0.1pH ±0.2°C | |
输出 | 2路可编程4-20mA模拟量输出,可设定输出内容 负载500Ω | |
继电器 | 两路继电器报警输出,240VAC/0.5A | |
工作电源 | 220VAC | |
防护等级 | IP65 | |
主机尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | |
开孔尺寸 | 138mm×138mm(H×W) | |
传感器 | 有机玻璃流通槽 | |
余氯感测器 | ||
配备PH补偿电极,同时显示介质PH值 | ||
可调节流速使测量更加稳定准确 |