名称 | 型号 | 量程 |
化学需氧量(CODcr) | COD3001 | (0-200/2000)mg/L |
氨氮 | AN3002 | (0-10/150)mg/L |
总磷 | TP3003 | (0-10/50)mg/L |
总氮 | TN3004 | (0-10/50)mg/L |
名称 | 技术指标 |
测量原理 | COD:重铬酸钾消解分光光度法 氨氮:水杨酸分光光度法 |
总磷:钼酸铵分光光度法 总氮:碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | |
量程范围 | 可扩展量程,亦可设置自动切换量程 |
单次测量周期 | <55min |
显示单元 | 7寸液晶触摸屏 |
尺寸 | 500mmx240mmx800mm |